標準物質名稱 | 標準物質編號 | 標準物質組成 |
乙烯中烴類雜質測定用標樣 | BW(DT0147) | 標準氣:乙烯中甲烷、乙烷、丙烷、丙烯、異丁烷、乙炔、丙二烯、正丁烷、反丁烯、正丁烯、異丁烯、順丁烯、甲基乙炔、1,3-丁二烯 |
丙烯中烴類雜質測定用標樣 | 氮底:BW(DT0160) | 標準氣:氮或丙烯中甲烷、乙烷、乙烯、丙 烷、環丙烷、異丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反-2-丁烯、1-丁烯、異丁烯、順-2-丁烯、1, 3-丁二烯、甲基乙炔(其中氮底標氣可用作外標法定量,乙烯底標氣可用作校正面積歸一法和外標法) |
乙烯、丙烯中氫測定用標樣 | GBW (E) 062158 | 標準氣:乙烯中氫10.0~100(10-6mol/mol) |
GBW (E) 062159 | 標準氣:丙烯中氫10.0~100(10-6mol/mol) | |
乙烯、丙烯中一氧化碳、二氧化碳、乙炔測定用標樣 | 氮底:BW(DT0159) | 標準氣:氮氣或乙烯中一氧化碳、二氧化碳、乙炔(若檢測丙烯中雜質,則使用氮氣底標樣) |
GBW(E)062240 | 標準氣:丙烯中一氧化碳、二氧化碳2.00~100(10-6mol/mol) | |
GBW(E)062241 | 標準氣:乙烯中一氧化碳、二氧化碳2.00~100(10-6mol/mol) | |
乙烯/丙烯中微量硫化物測定用標樣 | BW(DT0130) | 乙烯/丙烯/氮氣中微量硫化氫、羰基硫、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、乙硫醇、乙硫醚、二硫化碳 |
乙烯、丙烯中含氧有機物測定用標樣 | 氮/氦底:BW(DT0106) | 標準氣:氮氣/氦氣中甲醇、二甲醚、甲基叔丁基醚、乙醛、乙醇、異丙醇、丙酮和丁酮 |
乙烯、丙烯中氧測定用標樣 | 氮底:BW(DT0159) | 標準氣:氮氣、乙烯、丙烯或氬氣中氧 (濃度根據實際需要進行配制) |
乙烯、丙烯中磷烷、砷烷測定用標樣 | BW(DT0149) | 標準氣:乙烯/丙烯中磷烷、砷烷 0.1~100(umol/mol) |
乙烯、丙烯中微量無機氣體測定用標樣 | 乙烯底:BW(DT)0147 | 乙烯、丙烯中 氫、氬、氧、氮、甲烷、一氧化碳、二氧化碳 1.00~100(umol/mol)。 |
丙烯中齊聚物測定用標樣 | BW(DT1037) | 標液(標準氣):丙烯中3,3-二甲基-1-丁烯、2,3-二甲基-1-丁烯、1,5-己二烯、2-甲基-1-戊烯、己烯、1,4-己二烯、反-3-己烯、2-己烯、2-甲基-2-戊烯、2,3-二甲基-2-丁烯、2,4-己二烯、環己烯、1-壬烯、1-癸烯 (濃度根據實際需要進行配制) |
元素分析用標氣 | BW(DT)0130 | 氮元素、氯元素、硫元素,氦氣或乙烯、丙烯平衡 1.00~100mg/kg |
乙烷純度 | BW(DT)0151 | 標準氣:乙烷中甲烷、乙烯、丙烷、丙烯、異丁烷、乙炔、丙二烯、正丁烷、反丁烯、正丁烯、異丁烯、順丁烯、甲基乙炔、1,3-丁二烯 |
丙烷純度 | 氮底:BW(DT)0160 | 標準氣:氮或丙烷中甲烷、乙烷、乙烯、丙 烯、環丙烷、異丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反-2-丁烯、1-丁烯、異丁烯、順-2-丁烯、1, 3-丁二烯、甲基乙炔2mg/kg~204mg/kg(4ml/m3~340ml/m3) |
煤氣中常量組分分析用標準氣 | BW(DT)0130 | 氫、氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、硫化物等,典型濃度為0.1-100% |
硫化物標準氣體 | BW(DT)0130 | 硫化氫、二氧化硫、氧硫化碳、甲硫醇、乙硫醇、甲硫醚、乙硫醚、二甲基二硫、噻吩等氮氣平衡(或乙烯、丙烯等,濃度1ppm~百分含量。 |
煉廠氣標氣 | BW(DT)0130 | 乙炔、丙烷、丙烯、環丙烷、丙炔、丙二烯、異丁烷、正丁烷、反-2-丁烯、1-丁烯、異丁烯、順-2-丁烯、異戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、己烷、氧氣、氮氣、甲烷、硫化氫、一氧化碳、二氧化碳、氬氣、1-戊烯、反-2-戊烯、順-2-戊烯、2-甲基-2-丁烯、乙基乙炔、乙烯基乙炔、氫氣等混合氣(濃度根據實際需要進行配制) |
丁二烯中烴類雜質測定用標樣 | BW(DT0103) | 標液:丁二烯中丙烷、丙烯、異丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反-2-丁烯、異丁烯、1-丁烯、順-2-丁烯、異戊烷、正戊烷、1,2-丁二烯、丙炔、1-丁炔和乙烯基乙炔 |
丁二烯中微量二聚物測定用標樣 | BW(DT0103) | 標液:正己烷或正庚烷中4-乙烯基環己烯 |
丁二烯液上氣相中氧測定用標樣 | 氮底:BW(DT0159) | 標準氣:氮/氬中氧50ml/m3~5000ml/m3 |
1-丁烯中烴類雜質測定用標樣 | BW(DT0103) | 標液:1-丁烯中丙烷、丙烯、異丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反-2-丁烯、異丁烯、順-2-丁烯和1,3-丁二烯、丙炔 |
1-丁烯中微量丙二烯和丙炔測定用標樣 | 標液:1-丁烯中丙二烯、丙炔 | |
1-丁烯中甲醇和甲基叔丁基醚測定用標樣 | BW(DT0103) | 標液:1-丁烯中甲醇、甲基叔丁基醚 |
異丁烯中烴類雜質測定用標樣 | BW(DT0103) | 標液:異丁烯中丙烷、丙烯、異丁烷、正丁烷、反-2-丁烯、1-丁烯、順-2-丁烯、甲基乙炔和1,3-丁二烯 |
異丁烯中含氧化合物測定用標樣 | BW(DT0103) | 標液:異丁烯中二甲醚、甲基叔丁基醚、甲醇、乙醇、異丙醇、叔丁醇、仲丁醇、異丁醇、正丁醇、丙酮 |
異丁烯中二聚物測定用標樣 | BW(DT0103) | 標液:正戊烷中2,4,4-三甲基-1-戊烯、2,4,4-三甲基-2-戊烯 |
輕質烯烴中微量硫的測定用標樣 | BW(DT0103) | 標液:異丁烯、異辛烷或正庚烷中二丁基硫醚或噻吩 |
裂解C4標液 | BW(DT)0103 | 異丁烷、正丁烷、反丁烯、正丁烯、異丁烯、順丁烯、1,3丁二烯、1,2丁二烯、丁炔-1、乙烯基乙炔、正戊烷、異戊烷、1-戊烯、環戊烷、異戊二烯、3-甲基-1-丁烯等混合標液,濃度可按需配制。(內插管鋼瓶,氮氣被壓2MPa) |
氯化物標氣 | BW(DT)0127 | 氯乙烯、氯乙烷、氯甲烷、氯丙烯、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷等氮氣或甲烷平衡,典型濃度1~100(umol/mol) |
天然氣組成分析用標準氣 | BW(DT)0142 | 氦,氫,氧,氮,二氧化碳,乙烷,丙烷,異丁烷,正丁烷,新戊烷,異戊烷,正戊烷,正己烷,正庚烷和正辛烷等,典型濃度0.01%~100%(mol/mol),可配制以上組分二元及多元混合標準氣,濃度可按需配制。 |
液化石油氣 | BW(DT)0137 | 甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、環丙烷、丙烯、異丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反丁烯、正丁烯、異丁烯、順丁烯、異戊烷、正戊烷、1.3-丁二烯、丙炔、正己烷,典型濃度0.01%~30%(mol/mol),可配制以上組分二元及多元混合標準氣,濃度可按需配制 |
乙二醇循環氣 | BW(DT)0152 | MN、CO、NO、N2、DMC、CH4O、MF、CO2、N2O、CH4等根據具體需求進行配制 |
DMC標準液 | BW(DT)0117 | DMC、CH4O、MF、DMO等根據具體需求進行配制 |
DMO標準液 | BW(DT)0131 | MN、DMO、DMC、CH4O、MF、ML等根據實際需要生產 |
乙二醇標液 | BW(DT)0131 | 二乙二醇、1.4-丁二醇、1.2-丁二醇、1.2-己二醇、碳酸乙烯酯、1.2-丙二醇、三乙二醇、1.3-二氧雜烷-2-甲醇、乙醇酸甲酯、乙二醇平衡,根據要求進行配制 |
甲醇標液 | BW(DT)0131 | 水、乙醇、乙腈、異丙醇、異丁醇、丙酮、乙酸甲酯等甲醇平衡根據要求進行配制 |
苯中雜質測定用標樣 | BW(DT0109) | 標液:苯中甲苯、乙苯、環己烷、1,4-二氧雜環己烷、正壬烷(濃度根據實際需要進行配制) |
BW(DT0109) | 標液:苯中二甲基戊烷、環己烷、庚烷、甲基環戊烷、甲基環己烷、壬烷、噻吩、甲苯(濃度根據實際需要進行配制) | |
苯中非芳烴測定用標樣 | BW(DT0109) | 標液:苯中異丁烷、正丁烷、1,3-丁二烯、順二丁烯、正戊烷、異戊烷、己烷(濃度根據實際需要進行配制) |
苯中噻吩測定用標樣 | BW(DT0109) | 標液:苯中噻吩(0mg/kg~100mg/kg) |
苯中環丁砜測定用標樣 | BW(DT0109) | 標液:苯中環丁砜(濃度根據實際需要進行配制) |
苯中二硫化碳測定用標樣 | 苯底:BW(DT0109) | 標液:苯/甲苯中二硫化碳(濃度根據實際需要進行配制) |
甲苯中烴類雜質測定用標樣 | BW(DT0104) | 標液:甲苯中正壬烷、苯、正癸烷、正十一烷、乙基苯、間二甲苯、對二甲苯、鄰二甲苯(濃度根據實際需要進行配制) |
甲苯中環丁砜測定用標樣 | BW(DT0104) | 標液:甲苯中環丁砜(濃度根據實際需要進行配制) |
乙苯中烴類雜質測定用標樣 | BW(DT0111) | 標液:乙苯中正壬烷、苯、甲苯、鄰二甲苯、正十一烷、對二甲苯、間二甲苯、異丙苯、正丙苯、對甲乙苯、間甲乙苯、叔丁苯、異丁苯、仲丁苯、苯乙烯、鄰甲乙苯、間二乙苯、對二乙苯、正丁苯、鄰二乙苯(濃度根據實際需要進行配制) |
乙苯中有機氯測定用標樣 | 甲苯底:BW(DT0104) | 標液:甲苯/對二甲苯/乙苯/甲醇/異辛烷中氯苯或2,4,6-三氯苯酚(若采用2,4,6-三氯苯酚,則溶劑為甲醇)(濃度根據實際需要進行配制) |
苯乙烯中烴類雜質測定用標樣 | BW(DT0166) | 標液:苯乙烯中乙苯、對二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、異丙苯、正丙苯、間甲乙苯、對甲乙苯、α-甲基苯乙烯、苯乙炔、間甲基苯乙烯、對甲基苯乙烯、甲苯、正庚烷(濃度根據實際需要進行配制) |
苯乙烯中聚合物測定用標樣 | BW(DT0104) | 標液:甲苯中聚苯乙烯(濃度根據實際需要進行配制) |
苯乙烯中阻聚劑含量測定用標樣 | BW(DT0104) | 標液:甲苯中對-叔丁基鄰苯二酚(濃度根據實際需要進行配制) |
異丙苯中烴類雜質測定用標樣 | BW(DT0170) | 標液:異丙苯中非芳烴、苯、甲苯、乙苯、對二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、正丙苯、叔丁苯、仲丁苯、間甲基異丙苯、對甲基異丙苯、正丁苯、α-甲基苯乙烯、間二異丙苯、對二異丙苯、苯乙酮、二甲基芐醇、苯酚(濃度根據實際需要進行配制) |
異丙苯中苯酚測定用標樣 | BW(DT0170) | 標液:異丙苯中苯酚(濃度根據實際需要進行配制) |
異丙苯中酚類化合物和過氧化氫異丙苯測定用標樣 | BW(DT0131) | 標液:甲醇中苯酚、對甲酚、鄰甲酚、對異丙基酚、鄰異丙基酚、過氧化氫異丙苯 (濃度根據實際需要進行配制) |
對二甲苯中烴類雜質測定用標樣 | BW(DT0112) | 標液:對二甲苯中正壬烷、苯、甲苯、乙苯、間二甲苯、異丙苯、鄰二甲苯、對二乙苯(濃度根據實際需要進行配制) |
水中環丁砜標樣 | BW(DT)0179 | 水中環丁砜 (1-1000mg/kg) |
環丁砜中烴標樣 | BW(DT)0184 | 正庚烷、苯、甲苯、乙苯、二甲苯等環丁砜平衡濃度根據實際需要進行配制) |
碳五混合標樣 | BW(DT)0103 | 2-丁炔、1,3-環戊二烯、3-甲基-1-丁烯、異戊烷、1,3-戊二烯、異戊二烯、1-戊烯、1-己烯、正己烷、異己烷等正戊烷平衡(濃度根據實際需要進行配制) |
裂解碳五中烴類組分標樣 | BW(DT)0103 | 異丁烷、正丁烷、3-甲基-1-丁烯、2-丁炔、異戊烷、1-戊烯、反戊烯-2、順戊烯-2、2-甲基-2-丁烯、反-1,3-戊二烯、順-1,3-戊二烯、環戊二烯、環戊烯、2-甲基戊烷、環戊烷、環己烷、苯、正己烷、甲苯等正戊烷平衡(濃度根據實際需要進行配制) |
裂解碳九混合標液 | BW(DT)0103 | 甲苯、乙苯、對二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、a-甲基苯乙烯、間甲基苯乙烯、對甲基苯乙烯、鄰甲基苯乙烯、雙環戊二烯、茚、萘、α-甲基萘、β-甲基萘、β-甲基苯乙烯等正壬烷平衡(濃度根據實際需要進行配制) |
乙腈純度及有機雜質標樣 | BW(DT)0181 | 丙酮、丙烯腈、丙腈、丁酮、惡唑、烯丙醇、吡啶、反-丁烯腈、順-丁烯腈等乙腈平衡(濃度根據實際需要進行配制) |
水中苯系物標液 | BW(DT)0179 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯、丙苯等水平衡(1-20mg/kg) |
芳烴產品中水測定用標樣 | BW(DT0181) | 苯、甲苯等中水,可同產品中其他組分配在一起(濃度根據實際需要進行配制) |
石化行業輔助檢測用標準物質
標準物質名稱 | 標準物質編號 | 標準物質組成 |
芳烴或芳烴及非芳烴混合標準液體 | BW(DT0109) | 苯、甲苯、乙苯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、異丙基苯、正丙苯、間甲乙苯、鄰甲乙苯、對甲乙苯、а-甲基苯乙烯、苯乙炔、間二乙苯、對二乙苯、鄰二乙苯、正丁基苯、1,2,4-三乙苯、1,3,5-三乙苯、苯乙烯、戊烷、己烷、庚烷、辛烷、壬烷、茚滿、萘、1-甲基萘、2-甲基萘等 (濃度根據實際需要進行配制) |
氮中C1~C6烴類混合標準氣體 | BW(DT0160) | 氮中甲烷、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷、丙二烯、正丁烯、正丁烷、異丁烷、異丁烯、甲基乙炔、反-2-丁烯、順-2-丁烯、己烯、己烷、正戊烷、異戊烷等(濃度根據實際需要進行配制) |
氫、氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫、烴類混合標準氣體 | BW(DT0130 ) | 氮中氫、氧、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、丙烷、丙烯、丙二烯、丙炔、環丙烷、異丁烷、正丁烷、反丁烯、1-丁烯、異丁烯、順丁烯、1,3-丁二烯、1,2-丁二烯、甲基乙炔、乙基乙炔、乙烯基乙炔、異戊烷、正戊烷、戊烯-1、順-2-戊烯、反-2-戊烯、2-甲基-2丁烯、己烷、硫化氫等(濃度根據實際需要進行配制) |
烴類混合標準液體 | BW(DT0103) | 乙烷、乙烯、乙炔、丙烷、丙烯、丙炔、環丙烷、丙二烯、正丁烷、異丁烷、正丁烯、異丁烯、順丁烯、反丁烯、1,3-丁二烯、1,2-丁二烯、1-丁炔、甲基乙炔、乙基乙炔、乙烯基乙炔、正戊烷、異戊烷、環戊烷、順-2-戊烯、反-2-戊烯、1-戊烯、正己烷等(濃度根據實際需要進行配制) |
石化行業環境監測用標準物質
標準物質名稱 | 標準物質編號 | 組成 | 相對擴展 不確定度 | 標準編號及名稱 |
空氣中一氧化碳 | GBW(E)062250 | 5.00 ~499(μmol/mol) | 2%(k=2) | GB/T 18204.2-2014 公共場所衛生檢驗方法 第2部分:化學污染物 |
500~50000(μmol/mol) | 1%(k=2) | GB 9801-88 空氣質量 一氧化碳的測定 非分散紅外法 | ||
HJ 965-2018 環境空氣 一氧化碳的自動測定非分散紅外法 | ||||
空氣中環氧乙烷測定用標樣 | BW(DT0128) | 1.00~4999.9(μmol/mol) | 2%(k=2) |
|
空氣中苯氣體標準物質 | GBW(E)062243 | 0.02~0.0999(μmol/mol) | 10%(k=2) | GB/T 18204.2-2014 公共場所衛生檢驗方法 第2部分:化學污染物 |
0.100~0.999(μmol/mol) | 3%(k=2) | |||
1.00~49.9(μmol/mol) | 2%(k=2) | |||
50.0~999(μmol/mol) | 1%(k=2) | |||
空氣中甲烷氣體標準物質 | GBW(E)060678 | 1.00~4999.9(μmol/mol) | 2%(k=2) | HJ 1012-2018環境空氣和廢氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴便攜式監測儀技術要求及檢測方法 |
5000~30000 (μmol/mol) | 1%(k=2) | HJ 1013-2018固定污染源廢氣非甲烷總烴連續監測系統技術要求及檢測方法 | ||
HJ 38-2017固定污染源廢氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 氣相色譜法 | ||||
HJ 604-2017環境空氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 直接進樣-氣相色譜法 | ||||
空氣中異丁烷氣體標準物質 | GBW(E)061049 | 0.18%~1.44% | 2%(k=2) | JJG 693-2011 可燃氣體檢測報警器 |
氮中氧氣體標準物質 | GBW(E)062593 | 5%~30% | 1%(k=2) | JJG 365-2009 電化學氧測定儀檢定規程 |
氮(空氣)硫化氫 | GBW(E)062156 | 1.00~3000(μmol/mol) | 2% (k=3) | JJG 695-2003-硫化氫氣體檢測儀 MT 1084 2008 煤礦用硫化氫檢測報警儀 GB/T 14678-93 空氣質量 硫化氫、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的測定 氣相色譜法 |
空氣中丙烷氣體標準物質 | GBW(E)062248 | 1.00~100(μmol/mol) | 2%(k=2) | HJ 1013-2018固定污染源廢氣非甲烷總烴連續監測系統技術要求及檢測方法 |
100~10000(μmol/mol) | 1%(k=2) | |||
氮中丙烷氣體標準物質 | GBW(E)062249 | 1.00~100(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
100~10000(μmol/mol) | 1%(k=2) | |||
氮中異丁烯氣體標準物質 | GBW(E)062583 | 1.00~499(μmol/mol) | 2%(k=2) | JJG(粵)035-2017 苯氣體檢測儀 |
GBW(E)062584 | 500~10000(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||
氮中二氧化碳氣體標準物質 | GBW(E)062587 | 2.00~499(μmol/mol) | 2%(k=2) | GB/T 18204.2-2014 公共場所衛生檢驗方法 第2部分:化學污染物 |
GBW(E)062588 | 500~10000(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||
空氣中二氧化碳氣體標準物質 | GBW(E)062589 | 2.00~499(μmol/mol) | 2%(k=2) | HJ 870-2017 固定污染源廢氣 二氧化碳的測定 非分散紅外吸收法 |
GBW(E)062590 | 500~10000(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||
水中乙腈測定用標樣 | BW(DT0179) | 水中乙腈 | — | HJ 789-2016 水質 乙腈的測定 直接進樣/氣相色譜法 |
水中苯 | BW(DT0179) | 水中苯 |
|
|